<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Niveles de señal de televisión óptimos	</title>
	<atom:link href="https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/</link>
	<description>Blog de Telecomunicaciones. Compartimos consejos, guías y novedades de telecomunicaciones, tecnología, TDT y satélite. www.tdtprofesional.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 12:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cristobal		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristobal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4806</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4800&quot;&gt;Rodrigo Scheuermann L.&lt;/a&gt;.

Bueno en España la ley dice entre los 45dBuV hasta los 70dBuV (más o menos según tipo de señal). Por lo que dices la ley en Chile se rige en unos valores un poco más altos. Ten en cuenta que imagino que te están hablando del nivel de señal que recibe el usuario final dentro de casa. No es el nivel de captación ni el nivel de la salida del amplificador. Así que captaras la señal a un nivel, necesitaras un amplificador o tal vez un preamplificador y otro amplificador, alzas la señal a más potencia, y al final en la toma de usuario te quedará dentro de la norma de Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4800">Rodrigo Scheuermann L.</a>.</p>
<p>Bueno en España la ley dice entre los 45dBuV hasta los 70dBuV (más o menos según tipo de señal). Por lo que dices la ley en Chile se rige en unos valores un poco más altos. Ten en cuenta que imagino que te están hablando del nivel de señal que recibe el usuario final dentro de casa. No es el nivel de captación ni el nivel de la salida del amplificador. Así que captaras la señal a un nivel, necesitaras un amplificador o tal vez un preamplificador y otro amplificador, alzas la señal a más potencia, y al final en la toma de usuario te quedará dentro de la norma de Chile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Scheuermann L.		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4800</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Scheuermann L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4800</guid>

					<description><![CDATA[Hola soy de Chile, en septiembre del 2018 comenzó a regir una nueva ley de telecomunicaciones en la cual exigen que &quot;las señales recibidas en estas conexiones deberán tener un nivel entre 56 a
80 dBμV&quot; ¿no creen uds. que este valor esta exagerado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy de Chile, en septiembre del 2018 comenzó a regir una nueva ley de telecomunicaciones en la cual exigen que «las señales recibidas en estas conexiones deberán tener un nivel entre 56 a<br />
80 dBμV» ¿no creen uds. que este valor esta exagerado?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Fco. Roquer Villalain		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Fco. Roquer Villalain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 11:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4526</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una TV Samsung modelo QE55Q6FNATXXC que pixela de vez en cuando y se entrecorta el sonido. La información de señal está tanto la potencia como la calidad al 100%. Algunas veces la calidad pasa directamente de 100 a 0 y a la vez el nivel de error de bit pasa directamente de 0 a 2000, cosa de 1 seg. El televisor está actualizado. He cambiado el cable de la toma comunitaria, he cambiado las clavijas y sigue igual. Que puede ser?. Gracias y un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una TV Samsung modelo QE55Q6FNATXXC que pixela de vez en cuando y se entrecorta el sonido. La información de señal está tanto la potencia como la calidad al 100%. Algunas veces la calidad pasa directamente de 100 a 0 y a la vez el nivel de error de bit pasa directamente de 0 a 2000, cosa de 1 seg. El televisor está actualizado. He cambiado el cable de la toma comunitaria, he cambiado las clavijas y sigue igual. Que puede ser?. Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Albu		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Albu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 20:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4524</guid>

					<description><![CDATA[Hola,
Me encontro con una cosa parecida en provincia de Soria,zona rural. Los afectados tenian amplificadores de mastil antiguas,inestables de UHF. Le he cambiado con amplificadores de mastil profesionales Tecatel de TDT.
Conclusion: RESUELTO. Ademas,antena es muy importante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Me encontro con una cosa parecida en provincia de Soria,zona rural. Los afectados tenian amplificadores de mastil antiguas,inestables de UHF. Le he cambiado con amplificadores de mastil profesionales Tecatel de TDT.<br />
Conclusion: RESUELTO. Ademas,antena es muy importante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Albu		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Albu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 20:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4523</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4100&quot;&gt;MANUEL MIRANDA MORA&lt;/a&gt;.

Hola,
Es posible una saturacion. Mi opinion es poner un atenuador de 10 dB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4100">MANUEL MIRANDA MORA</a>.</p>
<p>Hola,<br />
Es posible una saturacion. Mi opinion es poner un atenuador de 10 dB.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristobal		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristobal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4418</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4417&quot;&gt;antonio gomez&lt;/a&gt;.

Hola Antonio. Entiendo su problema, pero al ser un fallo tan puntual en ciertas frecuencias es difícil de augurar cuál es el problema real. Tendría que un técnico cualificado ir allí con un medidor de campo y hacer un protocolo de pruebas en su casa y en la zona para determinar que causa ese problema. 

Yo lo único que me atrevo a decirle es que la señal no se propaga siempre igual. No es lo mismo en invierno que en verano, ni un día despejado que otro nublado o niebla. La señal varía en la manera de propagarse y frecuencias que llegan bien en una época o durante el día, fallan en otra época del día o durante la noche. Es complicado eso. 

Mi recomendación es que actualice la instalación, pongas la mejor antena, el mejor cable, el material de mejor calidad del mercado y esperar que con las mejoras se le resuelva esa pizca de señal que le falla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4417">antonio gomez</a>.</p>
<p>Hola Antonio. Entiendo su problema, pero al ser un fallo tan puntual en ciertas frecuencias es difícil de augurar cuál es el problema real. Tendría que un técnico cualificado ir allí con un medidor de campo y hacer un protocolo de pruebas en su casa y en la zona para determinar que causa ese problema. </p>
<p>Yo lo único que me atrevo a decirle es que la señal no se propaga siempre igual. No es lo mismo en invierno que en verano, ni un día despejado que otro nublado o niebla. La señal varía en la manera de propagarse y frecuencias que llegan bien en una época o durante el día, fallan en otra época del día o durante la noche. Es complicado eso. </p>
<p>Mi recomendación es que actualice la instalación, pongas la mejor antena, el mejor cable, el material de mejor calidad del mercado y esperar que con las mejoras se le resuelva esa pizca de señal que le falla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antonio gomez		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4417</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4417</guid>

					<description><![CDATA[Hola tengo un problema en un pueblo de Asturias , se veían todas los canales perfectos y de un día a otro se empezó a pixelar los canales de Antena3 y los de su cadena, llamamos al antenista y nos dijo después  de un montón de mediciones que esos canales tenían poca señal que llamara al principado por si estaban tocando algún repetidor o algo , eso hicimos al cabo de 15 días me llaman  y me preguntan lo que les pasa a al tele le cuento que se pixela  desde hace unos días esos canales y que los demás se ven perfectamente, me dice que le de un tiempo para ver lo que pasa si es algún  repetidor que tocasen o que este mal, pasan lo días y sigue igual vuelvo a la carga y me piden fotos de la antena y de los alrededores de la casa, se las mando y seguimos sin noticias pasan los meses y por arte de magia se vuelven a ver los canales perfectamente entonces pensé que es que lo habían arreglado y les mando un mail para decírselo, no recibo ninguna contestación y a los pocos días ahora se pixelan los canales de tele1 y todos sus canales , les vuelvo a enviar un mail diciendo que se habían vuelto a estropear ahora otros canales y me contestan que es que justo en mi casa hay poca señal que será por la vegetación o los arboles o las montañas, y claro les digo que la vegetación , los arboles y la montaña están siempre en el mismo sitio y los arboles de un día a otro no crecen para quitar una señal digo yo
y no hay quien los baje de la burra me han dicho que es eso y que me busque la vida , poder ser como dicen ellos? que un día se vea perfectamente  se deje de ver y al cabo de dos meses se vea otra vez? y luego se vean todos y a los 5 días no se vean otros canales ? me podeis informar creo que me están tomando un poco el pelo , porque si no se hubiera visto nunca  pues oye hay un sitio que está apantallado y no llega la señal pero que un días si y otros no , no me convence la idea mucho la verdad, si me podéis aclarar algo os lo agradecería

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo un problema en un pueblo de Asturias , se veían todas los canales perfectos y de un día a otro se empezó a pixelar los canales de Antena3 y los de su cadena, llamamos al antenista y nos dijo después  de un montón de mediciones que esos canales tenían poca señal que llamara al principado por si estaban tocando algún repetidor o algo , eso hicimos al cabo de 15 días me llaman  y me preguntan lo que les pasa a al tele le cuento que se pixela  desde hace unos días esos canales y que los demás se ven perfectamente, me dice que le de un tiempo para ver lo que pasa si es algún  repetidor que tocasen o que este mal, pasan lo días y sigue igual vuelvo a la carga y me piden fotos de la antena y de los alrededores de la casa, se las mando y seguimos sin noticias pasan los meses y por arte de magia se vuelven a ver los canales perfectamente entonces pensé que es que lo habían arreglado y les mando un mail para decírselo, no recibo ninguna contestación y a los pocos días ahora se pixelan los canales de tele1 y todos sus canales , les vuelvo a enviar un mail diciendo que se habían vuelto a estropear ahora otros canales y me contestan que es que justo en mi casa hay poca señal que será por la vegetación o los arboles o las montañas, y claro les digo que la vegetación , los arboles y la montaña están siempre en el mismo sitio y los arboles de un día a otro no crecen para quitar una señal digo yo<br />
y no hay quien los baje de la burra me han dicho que es eso y que me busque la vida , poder ser como dicen ellos? que un día se vea perfectamente  se deje de ver y al cabo de dos meses se vea otra vez? y luego se vean todos y a los 5 días no se vean otros canales ? me podeis informar creo que me están tomando un poco el pelo , porque si no se hubiera visto nunca  pues oye hay un sitio que está apantallado y no llega la señal pero que un días si y otros no , no me convence la idea mucho la verdad, si me podéis aclarar algo os lo agradecería</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domingo		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 21:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4413</guid>

					<description><![CDATA[Hola, necesito comprar una antena para una caravana ya que la que con la que tiene no soy capaz de sintonizar prácticamente ningún canal y los pocos que he cogido ( dos o tres) se ven con interferencia en todo momento. Es de esas que no necesita orientarla, pero así y todo la he ido girando, subiendo y bajando el mástil, le he cambiado el cable...... de todo, así que he pensado que la antena no está bien y he pensado en comprar una nueva. La he visto de 34db. ¿Sería buena para la caravana ya que me parecen bastantes db?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necesito comprar una antena para una caravana ya que la que con la que tiene no soy capaz de sintonizar prácticamente ningún canal y los pocos que he cogido ( dos o tres) se ven con interferencia en todo momento. Es de esas que no necesita orientarla, pero así y todo la he ido girando, subiendo y bajando el mástil, le he cambiado el cable&#8230;&#8230; de todo, así que he pensado que la antena no está bien y he pensado en comprar una nueva. La he visto de 34db. ¿Sería buena para la caravana ya que me parecen bastantes db?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domingo Gerardo Hernandez de la rosa		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domingo Gerardo Hernandez de la rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 07:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4399</guid>

					<description><![CDATA[la tv se ve bien aveses 
la calidad de receptor tv es de 
y nivel  error ocila entre 6 y8 vuelve a 0 en decimas de segundos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la tv se ve bien aveses<br />
la calidad de receptor tv es de<br />
y nivel  error ocila entre 6 y8 vuelve a 0 en decimas de segundos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel García		</title>
		<link>https://oldblog.tdtprofesional.com/niveles-de-senal-de-television-optimos/#comment-4207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 10:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oldblog.tdtprofesional.com/?p=2402#comment-4207</guid>

					<description><![CDATA[Buenas, 
Tengo una duda. Quiero calcular en amplificadores de banda ancha, la reducción del nivel de salida en función del número de canales. Para ello hasta ahora la fórmula utilizada es R= 7,5*log(n-1)
He leído por ahí que esto no es así y que los amplificadores de banda ancha, se comportan de forma diferente con canales CODFM, pasando a ser la formula: R=10*log(n), lo que implica una reducción bastante mayor.

¿Alguien me lo puede aclarar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,<br />
Tengo una duda. Quiero calcular en amplificadores de banda ancha, la reducción del nivel de salida en función del número de canales. Para ello hasta ahora la fórmula utilizada es R= 7,5*log(n-1)<br />
He leído por ahí que esto no es así y que los amplificadores de banda ancha, se comportan de forma diferente con canales CODFM, pasando a ser la formula: R=10*log(n), lo que implica una reducción bastante mayor.</p>
<p>¿Alguien me lo puede aclarar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
